運営施設
●保育所
| 小高坂双葉園(定員80名) | 高知市山ノ端町5番地 |
|---|---|
| 潮江双葉園(定員70名) | 高知市潮新町1丁目7番21号 |
| 潮江第二双葉園(定員50名) | 高知市仲田町1番13号 |
| 南街保育園(定員70名) | 高知市九反田4番35号 |
●児童養護施設
| 愛仁園(定員30名) | 高知市布師田1711番地 |
|---|---|
| 博愛園(定員50名) | 香美市土佐山田町神通寺375番地1 |
沿革
公開情報
| 組織 | 組織図(PDF) 役員等名簿(PDF) |
|---|---|
| 各種規定 | 定款(PDF) 役員報酬規程(PDF) |
| 財務諸表等 | 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム ※独立行政法人福祉医療機構のWAM NETに移動します。 |
| 事業計画 (2026年度) | 愛仁園 博愛園 小高坂双葉園 潮江双葉園 潮江第二双葉園 南街保育園 |
| その他 | 【苦情対応】 苦情対応制度(PDF) 苦情申出書(PDF) |
| 【第三者評価】 愛仁園 博愛園 ※社会福祉法人全国社会福祉協議会のサイトに移動します。 | |
| 一般事業主行動計画(PDF) |



